<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогнозы на 2011 год</title>
	<atom:link href="http://illashenko.info/2011/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://illashenko.info/2011</link>
	<description>Экономика, Акции, Валюты, Сырье</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 20:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nomura &#8211; EM</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2011/01/30/nomura-em/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2011/01/30/nomura-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nomura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[EEMEA (Emerging Europe, Middle East and Africa) &#8211; полисмейкеры столкнуться с новыми вызовами продиктованными тектоническими изменениями структуры мирового экономического роста, что потребует нетрадиционного комбинирования средств экономической политики. Rising  fund  flows  to  EM. Ongoing strong capital inflows to EEMEA (в большей &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2011/01/30/nomura-em/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2011/01/30/nomura-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citi &#8211; EM</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2011/01/26/citi-em/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2011/01/26/citi-em/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 22:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Spreads are the Key — The link between US yields and EM equities has turned cloudy in recent years, while EM equities are still negatively correlated to EM debt yields. This implies that emerging market equities do well when US yields rise, &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2011/01/26/citi-em/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2011/01/26/citi-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citi &#8211; Global Strategy</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2011/01/25/citi-global-strategy/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2011/01/25/citi-global-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Второй год продолжения роста (а не третий ли?)) The Grind Higher — Global equities typically surge higher before the turn in the global  EPS  cycle  (January  2010  this  time  round).  They  tend  to  grind  higher afterwards. Prices To Track EPS &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2011/01/25/citi-global-strategy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2011/01/25/citi-global-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB &#8211; Global Macro &amp; Markets</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2011/01/23/db-global-macro-markets/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2011/01/23/db-global-macro-markets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Интересное: В основе прошедших десятилетий благополучия во многом лежала способность экономической политики снизить продолжительность и жесткость экономических спадов. Теперь, в ловушке ликвидности и с высокой долговой нагрузкой у правительств DM связаны руки и рецессии могут возникать более часто натуральным образом. &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2011/01/23/db-global-macro-markets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2011/01/23/db-global-macro-markets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exane BNP Paribas &#8211; Strategy Calls (что кого волнует в 2011 году)</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2011/01/11/exane-bnp-paribas-strategy-calls-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2011/01/11/exane-bnp-paribas-strategy-calls-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Global Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[о некоторых рисках 1) Суверенный кризис. Более 50% инвесторов (европейских) считают долговой кризис основной угрозой 2011 года. При этом инфляция &#8211; самый менее ожидаемый негатив. Если в долгосрочном периоде реструктуризация долгов кажется неизбежной, реструктуризация в 2011 году не ожидается. Реструктуризация &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2011/01/11/exane-bnp-paribas-strategy-calls-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2011/01/11/exane-bnp-paribas-strategy-calls-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Swiss – EM</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-%e2%80%93-em/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-%e2%80%93-em/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Emerging markets: in our view the best beta play—focus on NJA. (1)  Superior  productivity  growth,  fuelled  by  the  switch  from  rural  to  manufacturing employment  and  increasing  school  enrolment.  These  trends  are  still  very  much  in place. (2)  Superior  balance  sheets in the public &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-%e2%80%93-em/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-%e2%80%93-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Swiss &#8211; Global Strategy</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-global-strategy/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-global-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Global Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Equities: stay overweight. Bonds: We stay a small underweight. We prefer equities to corporate bonds. Cash: We are a large underweight. Regional allocation. Our major overweight remains Global Emerging Markets (25% overweight); we raise Japan (to a small overweight from benchmark), reduce &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-global-strategy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2011/01/10/credit-swiss-global-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays &#8211; FX</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-fx/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[The majors still minor The euro area crisis has dominated markets recently and may have further to run. We expect EUR/USD to depreciate a little further over the next quarter. But we think the  crisis  is  manageable,  and  as  long &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-fx/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays &#8211; Commodities</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-commodities/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-commodities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Scaling new highs  Commodity  demand  has  continued  to  surprise  to  the  upside  in  late  2010.  Global demand in all sectors is expanding at some of the fastest rates on record, resulting in many commodities hitting all-time highs this year &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-commodities/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2010/12/19/barclays-commodities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays &#8211; Economic Outlook 2011</title>
		<link>http://illashenko.info/2011/2010/12/18/barclays-economic-outlook-2011/</link>
		<comments>http://illashenko.info/2011/2010/12/18/barclays-economic-outlook-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illashenko.info/2011/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Recovery on track, despite slower growth in EM  We expect a moderate slowdown in the global economy, due mainly to a decline in export growth and fiscal consolidation in Asia.  Risks  in  Europe  are  still  significant.  However,  we &#8230; <a href="http://illashenko.info/2011/2010/12/18/barclays-economic-outlook-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://illashenko.info/2011/2010/12/18/barclays-economic-outlook-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.989 seconds -->

